Pod con giunto cardanico a 3 assi con luce visibile e zoom 30x
1. Il pod cardanico a 3 assi con zoom visibile 30x può scattare immagini fluide e stabili.
2. Il pod cardanico a 3 assi con zoom visibile 30x è compatto e facile da trasportare.
3. Il design leggero adottato dal pod cardanico a 3 assi con zoom visibile 30x garantisce la portabilità.
- informazione
Introduzione del pod cardanico a 3 assi con zoom 30x e luce visibile:
Q30T pro—Il è un pod di stabilizzazione a tre assi ad alta precisione con una fotocamera Starlight Sony con zoom 30x. La fotocamera con zoom ottico 30x supporta lo zoom con luce visibile, la registrazione di foto e video e le funzioni di tracciamento del target. Quando è presente un input GPS e temporale dall'esterno, l'OSD sullo schermo può visualizzare angolo, multipli, GPS e tempo in tempo reale, frame di tracciamento ed è anche possibile scegliere di disattivare il display OSD. La velocità di messa a fuoco della luce visibile del pod è estremamente elevata, la struttura è compatta e il peso complessivo è leggero. La fotocamera con zoom ottico 30x può raggiungere tre direzioni di stabilizzazione in orizzontale, rotolamento e beccheggio. Adotta il design integrato di assorbimento degli urti e gimbal, che può ridurre notevolmente le vibrazioni meccaniche. È ampiamente utilizzato nella pubblica sicurezza, nell'energia elettrica, nella protezione antincendio, nella fotografia aerea con zoom e in altri settori. applicazione della macchina.
Pro del pod cardanico a 3 assi con zoom 30x e luce visibile:
1. La fotocamera con giunto cardanico a 3 assi con zoom ottico ha uno zoom ottico 30 volte;
2. La fotocamera con zoom ottico 30x può ruotare di 360°;
3. Giunto cardanico stabilizzato a tre assi;
4. Il gimbal con zoom 30x ha un sistema di tracciamento e identificazione.
Specifiche del pod cardanico a 3 assi con zoom 30x e luce visibile:
Parametri generali | |
Dimensioni | 109,7*127*184 mm (normale versione) 109,7*127*189,7 mm (sgancio rapido) |
peso | 847g (versione normale) /885g (versione a sgancio rapido) |
Tensione di ingresso | 3S-6S(12V-24V) |
Tensione operativa | 12V |
Corrente di lavoro statica | 550 mA a 12 V |
Temperatura di lavoro | -20~60°C |
parametri PTZ | |
Jitter angolare | studioso0,02° |
metodo di installazione | Staccabile/non staccabile |
Controllare l'intervallo di rotazione | Direzione: ±290°/±360⁸*N (solo versione rete/SDI) Inclinazione: -45°~90° |
Ambito della progettazione strutturale | Direzione: ±300 / ±360*N (solo versione rete/SDI) Rotolo: ±45°, Inclinazione: -60°~130* |
Massima velocità di controllo | Direzione: 300%/s, Altezza: 300*/s |
Cparametri della fotocamera | |
Sensore d'immagine | CMOS Exmor R da 1/2,8 pollici |
Sensore di immagine (numero di pixel effettivo) | Circa 2,13 milioni di pixel |
Uscita HDMI | 1080p/59,94,1080p/50, 1080p/29,97,1080p/25 |
Illuminazione minima (50%) | Colore in modalità alta sensibilità: 0,01 lx (F1.6, controllo automatico del guadagno attivato, 1/30 di secondo) |
modalità normale | Colore: 0,1 lx (F1.6, controllo automatico del guadagno attivato, 1/30 di secondo) |
Illuminamento consigliato | 100 lx~100.000 lx |
SNR | Superiore a 50 dB |
guadagno | Automatico/Manuale (da 0 passi a 28 passi, +2 passi/totale 15 passi) |
limite massimo di guadagno | Da 6 passaggi a 28 passaggi, +2 passaggi/totale 12 passaggi |
Velocità dell'otturatore | Da 1/1 di secondo a 1/10.000 di secondo, 22 passi |
sistema di sincronizzazione | integrato |
controllo dell'esposizione | Automatica, Manuale, Modalità prioritaria (Priorità otturatore e Priorità apertura), Luminosità, Compensazione EV, AE lento |
lento | MA |
BLC | Avere |
Controllo della distanza dei fori | 16 passi |
bilanciamento del bianco | Automatico, Tracking automatico Bilanciamento del bianco, Interni, Esterni, Esterni automatici, Lampada al sodio (Fissa/Auto/Esterni automatici), Un pulsante, Manuale |
lente | Zoom ottico 30x, da f=4,3 mm (grandangolo) a 129,0 mm (tele), da F1,6 a F4,7 |
zoom digitale | 12x (360x con zoom ottico) |
sistema di messa a fuoco | Auto (sensibilità: normale, bassa), messa a fuoco automatica con un solo tasto, manuale, messa a fuoco automatica a intervalli, messa a fuoco automatica con attivazione zoom, compensazione della messa a fuoco quando la modalità CR è attiva |
Angolo di visione (orizzontale) | Modalità 1080p Da 63,7* (grandangolo) a 2,3* (tele) |
Distanza minima dall'oggetto | Da 10 mm (estremità grandangolare) a 1200 mm (estremità tele) (impostazione predefinita: 300 mm) |
ICR automatico | Avere |
riduzione del rumore | Sì (6 passaggi) |
modalità di scansione progressiva | Avere |
stabilizzatore d'immagine | Avere |
effetti di immagine | Flip elettronico, pellicola negativa, bianco e nero, immagine speculare, miglioramento del colore |
Devozionale | Avere |
Tieni traccia dei parametri delle prestazioni | |
Frequenza di aggiornamento dei pixel bias | 50Hz |
Ritardo uscita pixel deviato | 5 ms |
Contrasto target minimo | 5% |
SNR minimo | 4 |
Dimensione minima dell'obiettivo | 32*32 pixel |
Dimensione massima dell'obiettivo | 128*128 pixel |
velocità di tracciamento | 32 pixel/fotogramma |
tempo di memoria target | 100 fotogrammi (4s) |
Valore RMS del rumore nella posizione target | <0,5 pixel |
Chi siamo :
Shenyang Linghang Aviation Science&Technonlogy Co., Ltd. ("LHTechUAV") è stata fondata il 20 marzo 2018 in Sanhao Street, distretto di Heping, città di Shenyang, provincia di Liaoning. Si trova in una delle prime dieci strade commerciali speciali della Cina, che è un centro di distribuzione di computer e prodotti IT nella provincia di Liaoning e in tutta la regione nordorientale.
L'azienda si concentra sull'applicazione di UAV, equipaggiamenti aerei senza pilota, velivoli sportivi leggeri e altri veicoli aerei a bassa quota e sui loro componenti, ricerca e sviluppo, produzione e vendita di materiali compositi, per equipaggiamenti per l'aviazione generale, equipaggiamenti aerei senza pilota militari e civili per fornire uno -stop di ricerca e sviluppo, progettazione, produzione, supporto tecnico, ecc. per fornire una gamma completa di soluzioni di sistema.
Il team tecnico principale dell'azienda ha più di dieci anni di esperienza nello sviluppo, nella produzione e nell'applicazione di prodotti nei settori tecnici dei sistemi di controllo di volo, nello sviluppo di piattaforme software, nella progettazione di UAV e aerei civili, nella produzione di materiali compositi e in soluzioni di sistemi applicativi industriali. Sono stati profondamente coinvolti nello sviluppo, nella progettazione e nella produzione dell'aereo passeggeri regionale nazionale ARJ, degli aerei commerciali C919 e C929, e hanno partecipato allo sviluppo tecnico e alla produzione di vari modelli di aerei commerciali come il canadese Bombardier CSeries, Q400 e MA700. e disponiamo di una vasta riserva di tecnologia professionale e casi di applicazioni commerciali UAV industriali.